LES POTENTIALITES SOCIO ECONOMIQUES DE LA REGION (Tableau)
| SECTEURS | RUBRIQUES | DONNEES |
| Population (RGPH 2021) | Total | 1 352 900 habitants |
| Hommes | 699 816 | |
| Femmes | 653 085 | |
| Jeunes (19 – 39 ans) | 32 % | |
| Superficie | Km² | 8 996 km² |
| Administration Territoriale | Départements | 04 Départements |
| Sous-préfectures | 20 Sous-préfectures | |
| Communes | 08 Communes | |
| Villages | Environ 722 villages | |
| Milieu géographique | Relief | Plateaux et plaines |
| Climat | Baouléen à 02 saisons | |
| Pluviométrie | Faible | |
| Végétation | Forêt claire, Savane arborée | |
| Infrastructures routières | Routes bitumées | Axes reliant Bouaké à toutes les 08 communes bitumés |
| Piste | Existence de pistes rurales et agricoles | |
| Banque / Finance | Etablissements | Une vingtaine |
| Santé | CHU | 01 |
| CHR | 01 | |
| Hôpital | 03 | |
| Formations sanitaires | Plus de 60 | |
| Education | Université | 02 universités (UAO et Université Internationale) |
| Etablissements secondaires | 127 lycées et collèges pour 2 199 salles de classe | |
| Ecoles primaires | 874 écoles pour 4 671 salles de classe | |
| Electricité | Villages électrifiés | Plus de 200 |
| Eau potable | Forages | Plus de 800 pompes HV |
| Télécommunications | Villages connectés | 90 % des villages connectés à au moins un réseau de téléphonie mobile |
| Culture de rente | Types | Café, cacao, coton, anacarde |
| Culture vivrière | Types | Arachide, banane plantain, igname, manioc, maïs, riz, légumes, mangue |
| Elevage | Types | Bovins, porcins, volailles et pisciculture |
| Marché | Types | 08 marchés permanents et 40 marchés ruraux hebdomadaires |
| Aménagement hydro agricole | Retenues d’eau | Plus de 10 |
| Société de développement | Types | ANADER, CIDT, ONG, CNRA, FTG Gonfreville, AFRICA RICE |
| Artisanat | Types | Menuiserie, ébénisterie, ferronnerie, orfèvrerie, poterie, sculpture, coiffure, tailleurs, tisserands. |
| Tourisme | Types |
Fête de Paquinou en pays Baoulé, Siège de la royauté, Tombes des défunts rois et la mythique forêt sacrée à Sakassou. Périmetre rizicole de la Loka, les pôtières et les tissérands de villages (OUASSOU et TANOU SAKASSOU), Rites traditionnels, Fêtes d’Igname, Danses traditionnelles (GOLI, ADJEMELE), N’ZI LODGE RIVER (Site écologique) |
Agriculture
- Forces : Population agricole, terres cultivables, climat favorable.
- Opportunités : Sécurisation foncière, transfert de compétences de l’État aux collectivités.
Élevage, Pêche et Pisciculture
- Forces : Présence de fermes avicoles et de plans d’eau propices à la pisciculture.
- Opportunités : Promotion et soutien aux activités d’élevage, présence d’une station piscicole.
Commerce et Artisanat
- Forces : Bouaké, carrefour commercial, forte tradition marchande.
- Opportunités : Promotion de l’emploi jeune, présence d’un système financier structuré.
Mines et Tourisme
- Forces : Ressources minières et sites touristiques valorisables.
- Opportunités : Promotion du partenariat public-privé, développement de l’écotourisme.